Stručnjaci su podvrgnuli 112 modela rigoroznim testovima s više od 300 kontrolnih točaka, a rezultati pokazuju jasnu dominaciju jedne vrste pogona, ali i neka neugodna iznenađenja
Njemački autoklub ADAC, sinonim za detaljnu analizu u automobilskom svijetu, objavio je rang listu svih automobila koje su testirali ove godine. U godini koju su obilježili prelazak na električnu energiju i dolazak brojnih novih, posebice kineskih brendova, njihova analiza služi kao zanimljiv vodič za kupce. Stručnjaci su podvrgnuli 112 modela rigoroznim testovima s više od 300 kontrolnih točaka, a rezultati pokazuju jasnu dominaciju jedne vrste pogona, ali i neka neugodna iznenađenja.
Električni automobili dominiraju
Na vrhu ljestvice najboljih automobila ponovno su se, kao i prethodnih godina, našli isključivo električni modeli. Pet vozila podijelilo je najvišu ocjenu 1.6 (u njemačkom sustavu gdje je jedan najbolja ocjena), potvrđujući da su po pitanju voznih karakteristika, udobnosti i tehnologije odmaknuli od konkurencije. Među pobjednicima su se našli Mercedes EQS, kao očekivani lider u premium segmentu, te dva Audijeva modela, A6 Avant e-tron i Q6, koji su pokazali da njemačka industrija i dalje drži korak s trendovima. Posebno je pohvaljena Škoda s čak dva modela u samom vrhu, Enyaq i novopridošli Elroq, dokazavši da vrhunska kvaliteta nije rezervirana samo za najskuplje marke. Zanimljivo je da je Volkswagen ID.7 Pro, testiran u prethodnom ciklusu, i dalje nositelj najbolje ocjene (1.5) koju je ADAC ikad dodijelio, zahvaljujući iznimnoj prostranosti, sigurnosti i ekonomičnosti.
Kineski brendovi s polovičnim uspjehom
S velikim zanimanjem pratili su se rezultati kineskih proizvođača koji sve agresivnije ulaze na europsko tržište. ADAC-ov test pokazao je da nude vrlo različitu razinu kvalitete. Luksuzni električni SUV Nio EL8, čija cijena prelazi 100.000 eura, ostvario je odličan rezultat s ocjenom 1.8 i stao uz bok modelima poput Volva EX90. Modeli poput MGS5 EV i XPeng G6 također su se pokazali kao uvjerljive alternative etabliranim igračima poput VW ID.4 ili Tesle Model Y. Međutim, kod jeftinijih modela Kinezi nisu uspjeli napraviti čuda. BYD Atto 2 razočarao je skromnim dosegom i sporim punjenjem, dok je BYD Dolphin Surf, unatoč simpatičnom dizajnu, zaostao za europskim konkurentima kao što su Citroën ë-C3 i Fiat Grande Panda.
Dacia i Leapmotor na začelju, ali uz važnu napomenu
Na dnu ljestvice našli su se najpovoljniji modeli na tržištu. Električni Leapmotor T03 dobio je ocjenu 2.9, ponajviše zbog skučenosti i malog dosega, što ga čini prikladnim isključivo za gradsku vožnju. Posljednje mjesto zauzela je Dacia s modelom Spring s ocjenom 3.0. Iako je Spring značajno poboljšan u odnosu na prethodnika, spartanska oprema, malo prostora, slabe performanse i doseg od svega 185 kilometara u testnim uvjetima osigurali su mu nezahvalnu titulu. Ipak, ADAC ističe zanimljiv detalj: zbog iznimno niske potrošnje, Spring je u kategoriji zaštite okoliša dobio čistu jedinicu, što znači da za ekološki najosvještenije kupce može biti pravi izbor. Uvjerljivo najlošiju ukupnu ocjenu na testu u posljednje dvije godine ipak nosi stari model Dacije Duster TCe 100 ECO-G (4.1), testiran u prethodnom ciklusu.
Sveobuhvatna ADAC-ova analiza pokazala je da su električni automobili preuzeli vodstvo u kvaliteti, performansama i tehnologiji. Najbolje plasiran auto s motorom na izgaranje je tek na 10. mjestu, Škoda Superb s TDI motorom. Kompletni rezultati testa u nastavku:
| Mjesto | Model | Pogon | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi A6 Avant e-tron performance | Električni | 1,6 |
| 1. | Audi Q6 e-tron performance | Električni | 1,6 |
| 1. | Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line | Električni | 1,6 |
| 1. | Skoda Elroq 85 | Električni | 1,6 |
| 1. | Skoda Enyaq 85x Sportline | Električni | 1,6 |
| 6. | BMW i4 xDrive40 M Sportpaket | Električni | 1,7 |
| 6. | CUPRA Tavascan Endurance | Električni | 1,7 |
| 6. | Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive | Električni | 1,7 |
| 6. | Porsche Macan | Električni | 1,7 |
| 6. | Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Selection 4x4 DSG | Dizel | 1,7 |
| 11. | BMW iX2 xDrive30 | Električni | 1,8 |
| 11. | CUPRA Born VZ | Električni | 1,8 |
| 11. | Ford Capri Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Električni | 1,8 |
| 11. | Genesis GV60 | Električni | 1,8 |
| 11. | Hyundai IONIQ 5 (84 kWh) UNIQ 2WD | Električni | 1,8 |
| 11. | Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ | Električni | 1,8 |
| 11. | Kia EV3 (58,3 kWh) Earth | Električni | 1,8 |
| 11. | Kia EV6 (84 kWh) Earth | Električni | 1,8 |
| 11. | NIO EL8 Long Range Executive (inkl. Batterie) | Električni | 1,8 |
| 11. | Volvo EC40 Single Motor Extended Range Ultra Dark | Električni | 1,8 |
| 11. | Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7-Sitzer) | Električni | 1,8 |
| 11. | VW ID.3 GTX | Električni | 1,8 |
| 23. | BMW 520i M Sportpaket Steptronic | Blagi hibrid (benzin/struja) | 1,9 |
| 23. | Ford Explorer EV Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Električni | 1,9 |
| 23. | Mazda 6e 258 Takumi Plus | Električni | 1,9 |
| 23. | Mercedes-Benz CLE 220 d Cabriolet AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC | Blagi hibrid (dizel/struja) | 1,9 |
| 23. | MINI Aceman SE Favoured Trim | Električni | 1,9 |
| 23. | Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Blagi hibrid (benzin/struja) | 1,9 |
| 23. | Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Dizel | 1,9 |
| 23. | smart #1 Premium | Električni | 1,9 |
| 23. | smart #3 Premium | Električni | 1,9 |
| 23. | Tesla Model Y Maximum Range | Električni | 1,9 |
| 23. | VW Passat Variant 1.5 eHybrid DSG | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 1,9 |
| 23. | VW Tayron 2.0 TDI SCR Life DSG | Dizel | 1,9 |
| 23. | VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz lang Pro | Električni | 1,9 |
| 36. | Audi A3 Sportback 1.5 TFSI e advanced S tronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,0 |
| 36. | Audi A5 Avant 2.0 TDI MHEV plus S tronic | Blagi hibrid (dizel/struja) | 2,0 |
| 36. | Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic (5-Sitzer) | Blagi hibrid (dizel/struja) | 2,0 |
| 36. | BMW 330e Touring M Sportpaket xDrive Steptronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,0 |
| 36. | BMW X3 20d M Sportpaket xDrive Steptronic | Blagi hibrid (dizel/struja) | 2,0 |
| 36. | Hyundai IONIQ 5 N | Električni | 2,0 |
| 36. | Mercedes-Benz CLE 300 Coupé AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,0 |
| 36. | Mercedes-Benz GLC 300 de AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | Plug-in hibrid (dizel/struja) | 2,0 |
| 36. | MG MGS5 EV Long Range Luxury | Električni | 2,0 |
| 36. | MINI Cooper E Classic Trim | Električni | 2,0 |
| 36. | Nissan Qashqai 1.5 e-POWER N-CONNECTA Multi-Mode-Automatik | Puni hibrid (struja/benzin) | 2,0 |
| 36. | Opel Grandland Electric Long Range (97 kWh) GS | Električni | 2,0 |
| 36. | Peugeot e-5008 210 GT | Električni | 2,0 |
| 36. | Polestar 4 Long Range Single Motor | Električni | 2,0 |
| 36. | Volvo EX30 Twin Motor Performance Cross Country Ultra AWD | Električni | 2,0 |
| 36. | VW Golf 1.5 eHybrid Style DSG | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,0 |
| 36. | XPeng G6 Long Range | Električni | 2,0 |
| 53. | BMW 120 M Sportpaket Steptronic (DKG) | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | BMW 120d M Sportpaket Steptronic (DKG) | Blagi hibrid (dizel/struja) | 2,1 |
| 53. | BMW M3 Competition Touring M xDrive Steptronic | Benzin | 2,1 |
| 53. | BMW X3 30e xDrive Steptronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | Ford Kuga Active X 2.5 PHEV CVT | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | Mercedes-Benz EQV 300 lang (90 kWh) | Električni | 2,1 |
| 53. | Peugeot e-3008 210 GT | Električni | 2,1 |
| 53. | Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Multi-Mode-Automatik (7-Sitzer) | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,1 |
| 53. | Renault R4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Iconic | Električni | 2,1 |
| 53. | Alfa Romeo Junior Elettrica 156 Speciale | Električni | 2,1 |
| 65. | Alpine A290 GTS | Električni | 2,2 |
| 65. | BMW X2 sDrive20i M Sportpaket Steptronic (DKG) | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Fiat 600e La Prima | Električni | 2,2 |
| 65. | Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Prime Allrad DCT | Blagi hibrid (dizel/struja) | 2,2 |
| 65. | Mazda 3 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Takumi | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Takumi Plus AWD Automatik | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MHEV N-CONNECTA | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Renault R5 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Techno | Električni | 2,2 |
| 65. | Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine Multi-Mode-Automatik | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Skoda Scala 1.0 TSI Selection DSG | Benzin | 2,2 |
| 65. | Toyota C-HR 2.0 Plug-In Hybrid Lounge | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 Style PLUS CVT | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | Volvo XC90 Plug-in Hybrid T8 Ultra Bright AWD Geartronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,2 |
| 65. | VW Golf Variant R 4MOTION DSG | Benzin | 2,2 |
| 65. | XPeng P7 Performance AWD | Električni | 2,2 |
| 81. | Audi Q8 55 TFSI e quattro tiptronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI Extreme DSG | Benzin | 2,3 |
| 81. | Ford Kuga 2.5 FHEV Titanium Allrad CVT | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Advantage DCT | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Hyundai Inster (42 kWh) Select | Električni | 2,3 |
| 81. | Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Black Line 4WD Automatik (6-Sitzer) | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Prime Allrad Automatik | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Kia Sportage 1.6 T-GDI Spirit 2WD DCT | Benzin | 2,3 |
| 81. | Lynk & Co 08 1.5TD PHEV More 3DHT Pro | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Takumi Automatik | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Mercedes-Benz V 300 d lang Avantgarde 9G-TRONIC | Dizel | 2,3 |
| 81. | MINI Cooper C Classic Trim Steptronic (DKG) | Benzin | 2,3 |
| 81. | Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid GS eDCT | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 81. | Volvo XC60 Plug-in Hybrid T6 Ultra Dark AWD Geartronic | Plug-in hibrid (benzin/struja) | 2,3 |
| 95. | BYD Atto 2 Boost | Električni | 2,4 |
| 95. | Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 Allure e-DSC6 | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,4 |
| 97. | Fiat Grande Panda Electric La Prima | Električni | 2,5 |
| 97. | Fiat Grande Panda Electric RED | Električni | 2,5 |
| 97. | Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Signature Automatik | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,5 |
| 97. | Renault Grand Kangoo TCe 130 FAP Techno EDC | Benzin | 2,5 |
| 97. | Subaru Forester 2.0ie Platinum Lineartronic | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,5 |
| 102. | BYD Dolphin Surf Boost | Električni | 2,6 |
| 102. | Citroen e-C3 Standard Range You | Električni | 2,6 |
| 102. | Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Prime DCT | Benzin | 2,6 |
| 105. | Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G 132 Homura | Benzin | 2,7 |
| 105. | Opel Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT | Blagi hibrid (benzin/struja) | 2,7 |
| 107. | Dacia Duster hybrid 140 Extreme | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,8 |
| 107. | Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Benzin | 2,8 |
| 107. | KGM Actyon 1.5 T-GDI Lux 2WD Automatik | Benzin | 2,8 |
| 107. | Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP AGS | Puni hibrid (benzin/struja) | 2,8 |
| 111. | Leapmotor T03 | Električni | 2,9 |
| 112. | Dacia Spring Electric 65 Expression | Električni | 3,0 |
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.