Prodaja je u odnosu na 2023. godinu porasla za čak 12,5 posto, na ukupno prodanih 63.806 automobila u odnosu na 56.687 godine ranije
Dok je većina tržišta automobila u Europi stagniralo 2024. godine, Hrvatska je zabilježila vrlo velik skok prodaje. Prodaja je u odnosu na 2023. godinu porasla za čak 12,5 posto, na ukupno prodanih 63.806 automobila u odnosu na 56.687 godine ranije, pokazuju najnoviji podaci Promocije Plus.
Škoda je bila najuspješnija marka s 8412 prodanih automobila, što je 13,18 posto tržišta. Na drugom mjestu je bio Volkswagen koji je uspio prodati 7417 automobila za udio od 11,62 posto, dok treći Renault već jako zaostaje za njima s 4593 automobila i 7,2 posto tržišnog udjela. Među deset najboljih marki slijede Toyota, Suzuki, Opel, Dacia, Hyundai, KIA i Audi.
Najjači kineski proizvođač na hrvatskom tržištu je prošle godine uvjerljivo bio MG, na ukupno 16. mjestu s 1434 registracije, s čime je prestigao renomirane marke kao što su Mercedes, Seat, Nissan, Volvo... Primjetnu prodaju je imao i kineski Geely s 572 automobila i marka Forthing s 206 automobila. Od proizvođača koji nude samo električne automobile najuvjerljivija je bila Tesla na 21. mjestu s 601 prodanim automobilom.
Od egzotičnih automobila u Hrvatskoj je 2024. registrirano 5 Ferrarija, 3 Aston Marina, te po jedan Lamborghini, Rolls-Royce i Rimac Nevera.
Najprodavaniji model prošle godine u Hrvatskoj je bila Škoda Octavia s 4131 primjerkom i gotovo 6,5 posto tržišnog udjela. Slijedi Volkswagen T-Cross na drugom mjestu (2335 primjeraka) i Suzuki Vitara (2038 primjeraka). U top 10 najprodavanijih modela su još redom Renault Clio, Opel Corsa, Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Renault Captur, Suzuki SX4 i Hyundai Tucson.
Hrvatski kupci su i u prošloj godini ostali vjerni benzinskim automobilima, jer gotovo polovica njih (47,9 posto) je odabrala ovu vrstu pogona. Na drugom mjestu su hibridni pogoni s 30,2 posto tržišnog udjela, a na trećem dizelski modeli koje je odabralo 16,7 posto kupaca. Električni auti s 3 posto udjela i dalje imaju vrlo skromnu prodaju, u odnosu na bogatije dijelove Europe, ali i europski prosjek koji ej prošle godine iznosio 14,6 posto udjela. Iako se nudi samo nekoliko modela s pogonom na plin oni su uspjeli osvojiti solidnih 2,2 posto tržišta.
Prodaja u Hrvatskoj 2024. po markama
1 Škoda 8412 13,18%
2 Volkswagen 7417 11,62%
3 Renault 4593 7,20%
4 Toyota 4217 6,61%
5 Suzuki 4074 6,38%
6 Opel 3683 5,77%
7 Dacia 3656 5,73%
8 Hyundai 3393 5,32%
9 Kia 3291 5,16%
10 Audi 2523 3,95%
11 Peugeot 2135 3,35%
12 BMW 1983 3,11%
13 Citroen 1753 2,75%
14 Mazda 1518 2,38%
15 Ford 1491 2,34%
16 MG 1434 2,25%
17 Mercedes 1237 1,94%
18 Seat 1104 1,73%
19 Nissan 857 1,34%
20 Volvo 723 1,13%
21 Tesla 601 0,94%
22 Cupra 593 0,93%
23 Geely 572 0,90%
24 Fiat 566 0,89%
25 Porsche 425 0,67%
26 Land Rover 274 0,43%
27 Jeep 234 0,37%
28 Forthing 206 0,32%
29 Honda 163 0,26%
30 Mini 162 0,25%
31 Lexus 119 0,19%
32 Alfa Romeo 99 0,16%
33 DS 59 0,09%
34 SsangYong 59 0,09%
35 Subaru 58 0,09%
36 Jaguar 32 0,05%
37 Lynk & Co 30 0,05%
38 Mitsubishi 12 0,02%
39 Dongfeng 10 0,02%
40 Bentley 9 0,01%
41 Smart 8 0,01%
42 Ferrari 5 0,01%
43 Aston Martin 3 0,00%
44 Maserati 3 0,00%
45 Alpine 2 0,00%
46 Acura 1 0,00%
47 BYD 1 0,00%
48 Dodge 1 0,00%
49 Lamborghini 1 0,00%
50 Lancia 1 0,00%
51 Rimac 1 0,00%
52 Rolls-Royce 1 0,00%
53 XPeng 1 0,00%
Prodaja u Hrvatskoj 2024. po modelima
1 Škoda Octavia 4131 6,47%
2 Volkswagen T-Cross 2335 3,66%
3 Suzuki Vitara 2038 3,19%
4 Renault Clio 2018 3,16%
5 Opel Corsa 1999 3,13%
6 Dacia Duster 1622 2,54%
7 Volkswagen Tiguan 1272 1,99%
8 Renault Captur 1266 1,98%
9 Suzuki SX4 1244 1,95%
10 Hyundai Tucson 1230 1,93%
11 Toyota Yaris Cross 1230 1,93%
12 Volkswagen Taigo 1177 1,84%
13 Škoda Kamiq 1165 1,83%
14 Kia Stonic 1146 1,80%
15 Dacia Sandero 1143 1,79%
17 Volkswagen T-Roc 911 1,43%
18 MG ZS 883 1,38%
16 Volkswagen Golf 978 1,53%
19 Citroen C3 846 1,33%
20 Toyota Corolla 831 1,30%
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.