Električni automobili u toj priči ostaju statistička manjina. Tesla Model Y jedini je isključivo električni model među prvih 25, no njegova je prodaja pala za 28 posto, na 151.550 primjeraka
Dacia Sandero još je jednom potvrdila da Europa ne živi samo od SUV-ova i električnih vizija već bira racionalno. Rumunjski gradski model, koji konstrukcijski stoji na Renaultovoj tehničkoj osnovi, 2025. je registriran u 243.676 primjeraka i drugi put zaredom završava na vrhu europske ljestvice, pokazuju podaci Dataforcea koje je objavio Automotive News Europe. Iako je zabilježio pad prodaje od gotovo deset posto u odnosu na 2024., Sandero i dalje ostaje neformalni kralj kupaca koji vlastitim novcem biraju što će voziti.
Odmah iza Sandera smjestio se Renault Clio s 229.778 registracija, pri čemu je pred kraj karijere uspio zabilježiti rast prodaje, za gotovo šest posto. Kombinacija klasičnih benzinskih motora i hibrida pokazuje se kao dobitna formula u B segmentu, koji unatoč eksploziji SUV-ova i dalje ostaje srce europskog tržišta. Treći je Volkswagen T-Roc s nešto više od 211 tisuća primjeraka, tipični predstavnik kompaktnih SUV-ova koji godinama čvrsto drže trećinu prodajnog kolača u Europi.
Golf i Tiguan, dva stupa Volkswagenove ponude, međusobno su zamijenili uloge. Tiguan je lagano rastao na 197 tisuća prodanih komada, dok je Golf skliznuo za gotovo deset posto na 195.455 vozila. To je još jedan dokaz da kupci sve češće biraju povišene karoserije, ali i da je Golf već polako u "zrelim godinama" i nužno treba još jedan redizajn.
U nastavku poretka najboljih smjestili su se Toyota Yaris Cross, Peugeot 208 i 2008, Dacia Duster, Toyota Yaris i Opel Corsa. Posebno se ističe Duster, koji potvrđuje uspjeh Dacie.
Električni automobili u toj priči ostaju statistička manjina. Tesla Model Y jedini je isključivo električni model među prvih 25, no njegova je prodaja pala za 28 posto, na 151.550 primjeraka, dok je Model 3 završio tek na 43. mjestu. To se lijepo uklapa u širu sliku, Europa usporava s rastom potražnje za baterijskim električnim vozilima, dok hibridi i dalje dobivaju na važnosti. U isto vrijeme, kineski MG ZS bilježi rast od više od 27 posto i probija se na 20. mjesto, što jasno pokazuje da europskim proizvođačima prijeti ozbiljna konkurencija iz Kine.
| Poz. | Model | 2025. | 2024. | Razlika ( %) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 243.676 | 270.256 | -9,8 % |
| 2 | Renault Clio | 229.778 | 217.155 | +5,8 % |
| 3 | Volkswagen T-Roc | 211.241 | 203.470 | +3,8 % |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 197.000 | 195.401 | +0,8 % |
| 5 | Volkswagen Golf | 195.455 | 216.701 | -9,8 % |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 190.565 | 194.627 | -2,1 % |
| 7 | Peugeot 208 | 185.096 | 199.673 | -7,3 % |
| 8 | Peugeot 2008 | 171.438 | 161.860 | +5,9 % |
| 9 | Dacia Duster | 168.182 | 175.702 | -4,3 % |
| 10 | Toyota Yaris | 165.833 | 181.016 | -8,4 % |
| 11 | Opel Corsa | 165.229 | 162.496 | +1,7 % |
| 12 | Citroën C3 | 161.621 | 161.742 | -0,1 % |
| 13 | Škoda Octavia | 160.861 | 183.684 | -12,4 % |
| 14 | Ford Puma | 153.345 | 149.221 | +2,8 % |
| 15 | Tesla Model Y | 151.550 | 210.414 | -28,0 % |
| 16 | Hyundai Tucson | 151.034 | 155.920 | -3,1 % |
| 17 | Kia Sportage | 149.156 | 169.957 | -12,2 % |
| 18 | Nissan Qashqai | 140.079 | 141.360 | -0,9 % |
| 19 | Renault Captur | 137.706 | 147.426 | -6,6 % |
| 20 | MG ZS | 124.512 | 97.929 | +27,1 % |
| 21 | Audi A3 | 121.752 | 115.236 | +5,7 % |
| 22 | Peugeot 3008 | 120.995 | 97.029 | +24,7 % |
| 23 | BMW X1 | 117.089 | 117.175 | -0,1 % |
| 24 | Fiat Panda | 116.133 | 120.078 | -3,3 % |
| 25 | Toyota C-HR | 115.999 | 121.744 | -4,7 % |
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.