Nakon prva dva mjeseca prodja je blago porasla, a na vrhu popisa najuspješnijih nema nekih iznenađenja
Hrvatsko tržište novih automobila nastavilo je blagi rast na početku 2026. godine. Prema podacima analitičke kuće Promocija plus, u prva dva mjeseca registrirano je 8809 novih osobnih automobila, što je 109 automobila više nego u istom razdoblju prošle godine. To predstavlja rast od oko 1,2 posto. Posebno je snažna bila prodaja u veljači. U drugom mjesecu prodano je 4863 novih automobila, čak 14,7 posto više nego u veljači prošle godine. Takav rezultat sugerira da je potražnja na tržištu stabilna, unatoč i dalje visokim cijenama automobila.
Najprodavanija marka u Hrvatskoj na početku godine ponovno je Škoda. Češki proizvođač u prva je dva mjeseca prodao 1260 novih vozila i drži 14,3 posto tržišta. Na drugom mjestu nalazi se Volkswagen s 1082 prodana automobila i tržišnim udjelom od 12,2 posto. Treće mjesto zauzima Suzuki koji je prodao 647 vozila i ostvario udjel od 7,3 posto. Slijedi Toyota s 620 prodanih automobila i udjelom od sedam posto. Među pet najuspješnijih proizvođača nalazi se i Opel, koji je u prva dva mjeseca prodao 476 novih vozila.
Kada se gleda samo veljača, najprodavaniji model bio je Škoda Octavia s 323 prodana primjerka. Na drugom mjestu nalazi se Suzuki Vitara koji je odabralo 242 kupaca. Treće mjesto zauzima Volkswagen T-Cross sa 169 prodanih vozila. Među pet najtraženijih modela u veljači nalaze se i Dacia Sandero sa 154 prodana primjerka te Opel Mokka koji je pronašao 137 novih kupaca.
Prodaja kineskih automobila u Hrvatskoj i dalje je manja od prodaje vodećih europskih, japanskih i korejskih marki, ali brojke pokazuju da su se već ozbiljno učvrstili. Najuspješniji među njima je BYD sa 157 prodanih vozila i udjelom od 1,8 posto, a vrlo blizu su MG sa 124 vozila i Omoda sa 105. Slijede Geely s 80 automobila i Jaecoo sa 64, Forthing s 58 dok su na tržištu s manjim prodajnim uspjehom prisutni i Leapmotor, Lynk & Co, XPeng i Zeekr.
Kada se sve zbroji, kineski brendovi dolaze do 607 prodanih novih automobila, što znači da drže oko 6,9 posto hrvatskog tržišta u prva dva mjeseca 2026. godine. To još nije razina koja bi ugrozila vodeće marke, ali je dovoljno da pokaže kako kineski proizvođači više nisu egzotika. Posebno je zanimljivo da rast ne dolazi samo od jednog proizvođača, nego od sve šire skupine brendova.
Struktura prodaje pokazuje i zanimljiv pomak u vrstama pogona. Hibridni automobili sada su najprodavanija kategorija na hrvatskom tržištu. U prva dva mjeseca prodana su 3932 hibridna vozila, što predstavlja 44,6 posto ukupne prodaje. Benzinski automobili nalaze se na drugom mjestu s 3254 prodana vozila i udjelom od 36,9 posto. Dizelski modeli zauzimaju treće mjesto s 1132 prodana primjerka, odnosno 12,9 posto tržišta.
Električni automobili i dalje imaju relativno mali udjel. U prva dva mjeseca prodano ih je 346, što predstavlja 3,9 posto ukupne prodaje. Vozila na plinski pogon čine najmanji dio tržišta, s 145 prodanih automobila i udjelom od 1,6 posto.
U nastavku donosimo detaljne podatke o prodaji marki i modela u 20206. u Hrvatskoj.
Najprodavanije marke u Hrvatskoj 2026.
| Poredak | Marka | Prodano 2026. | Tržišni udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 1260 | 14,3 % |
| 2 | Volkswagen | 1082 | 12,3 % |
| 3 | Suzuki | 647 | 7,3 % |
| 4 | Toyota | 620 | 7,0 % |
| 5 | Opel | 476 | 5,4 % |
| 6 | Hyundai | 461 | 5,2 % |
| 7 | Dacia | 434 | 4,9 % |
| 8 | Audi | 421 | 4,8 % |
| 9 | Kia | 389 | 4,4 % |
| 10 | BMW | 356 | 4,0 % |
| 11 | Renault | 294 | 3,3 % |
| 12 | Mazda | 228 | 2,6 % |
| 13 | Ford | 222 | 2,5 % |
| 14 | Peugeot | 195 | 2,2 % |
| 15 | Citroen | 169 | 1,9 % |
| 16 | Mercedes | 161 | 1,8 % |
| 17 | BYD | 157 | 1,8 % |
| 18 | Volvo | 140 | 1,6 % |
| 19 | MG | 124 | 1,4 % |
| 20 | Cupra | 122 | 1,4 % |
| 21 | Omoda | 105 | 1,2 % |
| 22 | Nissan | 101 | 1,1 % |
| 23 | Geely | 80 | 0,9 % |
| 24 | Jaecoo | 64 | 0,7 % |
| 25 | Porsche | 62 | 0,7 % |
| 26 | Forthing | 58 | 0,7 % |
| 27 | Seat | 54 | 0,6 % |
| 28 | Tesla | 34 | 0,4 % |
| 29 | Lexus | 33 | 0,4 % |
| 30 | Mini | 32 | 0,4 % |
| 31 | Land Rover | 30 | 0,3 % |
| 32 | Honda | 29 | 0,3 % |
| 33 | Jeep | 28 | 0,3 % |
| 34 | Mitsubishi | 27 | 0,3 % |
| 35 | SsangYong | 24 | 0,3 % |
| 36 | Fiat | 21 | 0,2 % |
| 37 | Subaru | 16 | 0,2 % |
| 38 | Alfa Romeo | 14 | 0,2 % |
| 39 | Leapmotor | 11 | 0,1 % |
| 40 | DS | 10 | 0,1 % |
| 41 | Lynk & Co | 6 | 0,1 % |
| 42 | XPeng | 4 | 0,0 % |
| 43 | Aston Martin | 2 | 0,0 % |
| 44 | Bentley | 2 | 0,0 % |
| 45 | Zeekr | 2 | 0,0 % |
| 46 | Ferrari | 1 | 0,0 % |
| 47 | Morgan | 1 | 0,0 % |
Najprodavaniji modeli u Hrvatskoj 2026.
| Poredak | Model | Prodano 2026. | Tržišni udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 486 | 5,5 % |
| 2 | Suzuki Vitara | 374 | 4,2 % |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 359 | 4,1 % |
| 4 | Suzuki SX4 | 251 | 2,8 % |
| 5 | Dacia Sandero | 211 | 2,4 % |
| 6 | Volkswagen Tiguan | 201 | 2,3 % |
| 7 | Hyundai Tucson | 201 | 2,3 % |
| 8 | Škoda Kodiaq | 199 | 2,3 % |
| 9 | Škoda Kamiq | 195 | 2,2 % |
| 10 | Opel Mokka | 181 | 2,1 % |
| 11 | Dacia Duster | 144 | 1,6 % |
| 12 | Volkswagen T-Roc | 142 | 1,6 % |
| 13 | Kia Stonic | 138 | 1,6 % |
| 14 | Volkswagen Golf | 129 | 1,5 % |
| 15 | Škoda Karoq | 127 | 1,4 % |
| 16 | Opel Frontera | 127 | 1,4 % |
| 17 | Ford Kuga | 117 | 1,3 % |
| 18 | Kia Sportage | 117 | 1,3 % |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 117 | 1,3 % |
| 20 | Toyota Yaris Cross | 116 | 1,3 % |
| 21 | Ostali | 4877 | 55,4 % |
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.