Premium značka pritom ne jamči uspjeh: Audi A3 završio je 42., a BMW serije 5 tek 17., ponajprije zbog troškova i slabije pouzdanosti...
Automobilski testovi mogu otkriti mnogo, ali tek vlasnici nakon nekoliko mjeseci ili godina pokažu koliko je neki model doista dobar za svakodnevni život. Upravo na tome počiva Driver Power, veliko godišnje istraživanje britanskog časopisa Auto Express koje 2026. slavi 25 godina. Poredak nije rezultat mjerenja redakcije, nego iskustava tisuća vozača koji svoje automobile ocjenjuju u deset glavnih područja, od pouzdanosti, kvalitete i troškova do praktičnosti, infotainmenta i ponašanja u vožnji.
Svaka kategorija dijeli se na detaljnije stavke, pa konačna ocjena može skrivati vrlo različite osobine. Automobil može oduševiti motorom i upravljivošću, a izgubiti mnogo bodova zbog skupog održavanja, loše preglednosti ili kompliciranog zaslona. Zato nije dovoljno gledati samo ukupno mjesto, ali vrh liste ipak jasno pokazuje koji modeli vlasnicima pružaju najzaokruženije iskustvo.
Pobjednik je Tesla Model 3 s 88,55 posto. Osvojio je devet kategorija i potkategorija, jedini dobio savršenih 100 posto za uglađenost pogona, a vlasnici su posebno pohvalili ubrzanje, doseg i infotainment. Zanimljivo, kvaliteta izrade, nekoć njegova velika slabost, sada mu je donijela peto mjesto, dok je po pouzdanosti bio treći. BMW serije 2 Coupé završio je vrlo blizu, s 88,19 posto, zahvaljujući najboljoj unutrašnjosti, užitku u vožnji, zvuku motora i infotainmentu.
Treći je Vauxhall (Opel) Grandland, koji nije pobijedio ni u jednoj pojedinačnoj kategoriji, ali je gotovo posvuda bio vrlo dobar. Ford Kuga zadržao je četvrto mjesto, a novi Vauxhall (Opel) Frontera odmah je uskočio na peto. Kod njega ipak postoji upozorenje: prostor, ergonomija i troškovi oduševili su vlasnike, ali je pouzdanost završila tek na 48. mjestu.
Najveću dominaciju među prvih deset ostvario je Stellantis. Vauxhall (Opel) ima tri modela, a Peugeot dva, pa polovica top 10 pripada istom koncernu. Na cijeloj listi najzastupljeniji je Vauxhall (Opel) sa šest modela, dok Peugeot i Toyota imaju po pet, a BMW, Ford i Volkswagen po četiri. Premium značka pritom ne jamči uspjeh: Audi A3 završio je 42., Volkswagen Golf 41., a BMW serije 5 tek 17., ponajprije zbog troškova i slabije pouzdanosti.
Kineski proizvođači zastupljeni su isključivo markom MG i prošli su vrlo neujednačeno. MG HS zauzeo je solidno 22. mjesto te pobijedio u ocjeni vrijednosti za novac, servisnih troškova, prostora straga i obiteljske praktičnosti. No MG4 je tek 48., unatoč dobrom pogonu i povoljnoj cijeni, jer su vlasnici kritizirali kvalitetu kabine, preglednost, povezivost i nametljive sigurnosne sustave. MG ZS završio je 50., s lošim ocjenama za kvalitetu, pogon, troškove i sigurnosne funkcije. Rezultat pokazuje da niska cijena može privući kupce, ali sama po sebi nije dovoljna za dugoročno zadovoljstvo.
| DRIVER POWER 2026 – POREDAK 50 AUTOMOBILA | ||
| Mjesto | Naziv automobila | Ocjena |
| 1. | Tesla Model 3 Mk1 | 88,55 % |
| 2. | BMW serije 2 Mk2 | 88,19 % |
| 3. | Vauxhall (Opel) Grandland Mk2 | 87,77 % |
| 4. | Ford Kuga Mk3 | 87,30 % |
| 5. | Vauxhall (Opel) Frontera Mk2 | 86,86 % |
| 6. | BMW serije 1 Mk3 | 86,64 % |
| 7. | Peugeot 2008 Mk2 | 86,40 % |
| 8. | Vauxhall (Opel) Mokka Mk2 | 86,31 % |
| 9. | Hyundai Tucson Mk4 | 86,18 % |
| 10. | Peugeot 3008 Mk3 | 86,14 % |
| 11. | Mazda CX-30 Mk1 | 86,13 % |
| 12. | Tesla Model Y Mk1 | 86,11 % |
| 13. | Nissan Juke Mk2 | 86,07 % |
| 14. | Hyundai Kona Mk2 | 85,89 % |
| 15. | Peugeot 208 Mk2 | 85,67 % |
| 16. | Vauxhall (Opel) Corsa Mk5 | 85,51 % |
| 17. | BMW serije 5 Mk8 | 85,38 % |
| 18. | Peugeot 308 Mk3 | 85,37 % |
| 19. | BMW serije 3 Mk7 | 85,34 % |
| 20. | Volvo XC40 Mk1 | 85,31 % |
| 21. | Toyota C-HR Mk2 | 84,93 % |
| 22. | MG HS Mk2 | 84,84 % |
| 23. | Volkswagen T-Roc Mk1 | 84,63 % |
| 24. | Renault Clio Mk5 | 84,60 % |
| 25. | Ford Puma Mk1 | 84,55 % |
| 26. | Audi A4 Mk5 | 84,55 % |
| 27. | Vauxhall (Opel) Astra Mk8 | 84,33 % |
| 28. | Kia Niro Mk2 | 84,21 % |
| 29. | Nissan Qashqai Mk3 | 84,16 % |
| 30. | Ford Focus Mk4 | 84,16 % |
| 31. | Toyota Yaris Cross Mk1 | 83,77 % |
| 32. | MINI Cooper Mk4 | 83,63 % |
| 33. | Toyota Aygo X Mk3 | 83,57 % |
| 34. | Toyota Corolla Mk12 | 83,39 % |
| 35. | Peugeot 5008 Mk3 | 83,35 % |
| 36. | Hyundai i10 Mk3 | 83,12 % |
| 37. | Kia Sportage Mk5 | 82,93 % |
| 38. | Volkswagen Tiguan Mk3 | 82,69 % |
| 39. | Toyota Yaris Mk4 | 82,54 % |
| 40. | Vauxhall (Opel) Crossland Mk1 | 82,36 % |
| 41. | Volkswagen Golf Mk8 | 82,30 % |
| 42. | Audi A3 Mk4 | 81,93 % |
| 43. | Volkswagen Polo Mk6 | 81,59 % |
| 44. | Ford Fiesta Mk7 | 81,57 % |
| 45. | Dacia Duster Mk3 | 81,51 % |
| 46. | Dacia Sandero Mk2 | 80,60 % |
| 47. | Renault Captur Mk2 | 79,98 % |
| 48. | MG4 Mk1 | 79,68 % |
| 49. | Kia Picanto Mk3 | 79,06 % |
| 50. | MG ZS Mk2 | 78,54 % |
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi u raspravu.